車種 | 最高出力(ネット)kW[PS] | 最大トルクN・m[kgf・m]: | 懸架方式(後) |
---|---|---|---|
VFR1200F | 82[111] | 111[11.3] | スイングアーム式(プロリンク) |
車種 | 最高出力(kW/rpm) | 最大トルク(N・m/rpm) | サスペンション形式(後) |
---|---|---|---|
VFR800 | 59ps/12500rpm | 3.7kgm/11000rpm | スイングアーム式(プロリンク) |
車種 | 最高出力(PS/rpm) | 最大トルク(kg-m/rpm) | 懸架方式 |
---|---|---|---|
VFR400R NC30 | 53/12,500 | 4.0/10,000 | スイング・アーム(プロアーム) |
バイクブーンでは最新の全国の相場を常に把握しVFR1200F、VFR750、VFR400、RC45を高額査定しております。大多数のバイク買取業者とことなる、海外への取引など独自の販売ルートを確保していおります。スタッフはホンダ車についての豊富な知識をもち、深夜早朝でも親切丁寧に無料でお伺いし査定させていただきます。また、名義変更などの面倒な手続きも全て無料で当社にて実施させていただいております。